| 本次我院共收到 19 名学生提交的转专业申请,经审查,有 陈青荷 等 19 名同学通过报名资格审查,现将名单予以公示。公示期为 2026 年 6月 25日至 2026 年 6 月29 日。综合测评时间为2026年7月2日上午9点至12点,测评地点为神农楼A206,测评总分100分,包含学业规划(10%)、专业认识(50%)、综合素质(40%); 公示期间(工作日)如有异议,可通过信函、电话等方式向我院教务办反映情况,联系电话: 85658689 ,邮箱: 1025783897@qq.com 。公示无异议后,学生方可参加我院组织的考核,考核通过者报学校审批。 | |||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 现所学专业 | 申请转入专业 | 申请转入年级 | 学生达到转入条件相关信息 (根据学院转专业实施方案中规定的各专业转入条件公示学生相关信息) | 资格审查结果 | 备注 |
| 1 | 20253692 | 陈青荷 | 大一 | 土木类 | 食品科学与工程类 | 大一 | 物理、化学、生物 | 通过 | |
| 2 | 20253713 | 谭雅馨 | 大一 | 土木类 | 食品科学与工程类 | 大一 | 物理、化学、生物 | 通过 | |
| 3 | 20253923 | 文清玲 | 大一 | 土木类 | 食品科学与工程类 | 大一 | 物理、化学、生物 | 通过 | |
| 4 | 20243805 | 王虹鳗 | 大二 | 建筑工程 | 食品科学与工程 | 大二 | 物理、化学、生物 | 通过 | |
| 5 | 20253867 | 蔡大伟 | 大一 | 土木类 | 食品科学与工程类 | 大一 | 物理、化学、生物 | 通过 | |
| 6 | 20251872 | 毛建霖 | 大一 | 建筑学 | 食品科学与工程类 | 大一 | 物理、化学、生物 | 通过 | |
| 7 | 20255242 | 李妍 | 大一 | 国家公园建设与管理 | 食品科学与工程类 | 大一 | 物理、化学、生物 | 通过 | |
| 8 | 20251236 | 蒋彩玲 | 大一 | 生态学 | 食品科学与工程类 | 大一 | 物理、化学、生物 | 通过 | |
| 9 | 20253662 | 郝民建 | 大一 | 土木类 | 食品科学与工程类 | 大一 | 物理、化学、生物 | 通过 | |
| 10 | 20253932 | 章建成 | 大一 | 土木类 | 食品科学与工程类 | 大一 | 物理、化学、生物 | 通过 | |
| 11 | 20254191 | 李睿西 | 大一 | 林产化工 | 食品科学与工程类 | 大一 | 物理、化学、地理 | 通过 | |
| 12 | 20253882 | 刘思雨 | 大一 | 土木类 | 食品科学与工程类 | 大一 | 物理、化学、地理 | 通过 | |
| 13 | 20244316 | 钟佳鑫 | 大二 | 粮食工程 | 食品科学与工程 | 大二 | 物理、化学、生物 | 通过 | |
| 14 | 20255668 | 肖盼 | 大一 | 测绘 | 食品科学与工程类 | 大一 | 物理、化学、生物 | 通过 | |
| 15 | 20253879 | 冀保龙 | 大一 | 土木类 | 食品科学与工程类 | 大一 | 物理、化学、生物 | 通过 | |
| 16 | 20253704 | 陆行微 | 大一 | 土木类 | 食品科学与工程类 | 大一 | 物理、化学、地理 | 通过 | |
| 17 | 20253773 | 李文辉 | 大一 | 土木类 | 食品科学与工程类 | 大一 | 物理、化学、生物 | 通过 | |
| 18 | 20250676 | 刘丽珍 | 大一 | 木材科学与工程 | 食品科学与工程类 | 大一 | 物理、化学、生物 | 通过 | |
| 19 | 20253900 | 周子豪 | 大一 | 土木类 | 食品科学与工程类 | 大一 | 物理、化学、政治 | 通过 | |



电话:0731-85658689
邮箱:www.csuft.edu.cn
地址:长沙市韶山南路498号
邮政编码:410004